Fynske Pokalfinale 2002/2003
Nyborg Keglecenter, den 22.februar 2003 kl.11.00
Deltagende klubber: O.K. I, N.K. I, Vest 91 I og Vest 91 II
1.runde: | Klub: | Kegler: | Point: |
Frans Therkelsen | O.K. I | 904 | 2 |
Iben Larsen | Vest 91 I | 891 | 1 |
Mikael Petersen | N.K. I | 911 | 3 |
Werner Jensen | Vest 91 II | 858 | 0 |
2.runde: | |||
Morten Ottosen | O.K. I | 896 | 3 |
Kurt Kristiansen | Vest 91 I | 896 | 3 |
Martin Vilhelmsen | N.K. I | 884 | 1 |
Connie Ø. Sørensen | Vest 91 II | 868 | 0 |
3.runde: | |||
Peter S. Andersen | O.K. I | 909 | 3 |
Dorthe Iversen | Vest 91 I | 887 | 1 |
Tonny Bastrup | N.K. I | 908 | 2 |
Johnny Mandau | Vest 91 II | 872 | 0 |
4.runde: | |||
Claus Bo Hansen | O.K. I | 863 | 0 |
Martin Vesterlund | Vest 91 I | 891 | 3 |
Morten Kruse | N.K. I | 888 | 2 |
Thomas Nielsen | Vest 91 II | 869 | 1 |
Slutstilling: | Kegler: | Point: | |
1. N.K. I | 3591 | 8 | |
2. O.K. I | 3572 | 8 | |
3. Vest 91 I | 3565 | 8 | |
4. Vest 91 II | 3467 | 1 |
N.K. I og O.K. I videre til den landsdækkende pokalturnering.