Fynske Pokalturnering 1999/2000
1.runde: | Resultat: | Kegler: |
O.D.K. II – N.D.K. II | 4 – 4 | 3515 – 3440 |
S.K.K. I – K.H. 54 I | 4 – 4 | 3586 – 3565 |
K.H. 54 II – S.K.K. II | 6 – 2 | 3520 – 3453 |
M.K. H – K.B. 44 II | 2 – 6 | 3395 – 3445 |
S.K. 79 H – Alle 9 II | 3 – 5 | 3490 – 3488 |
M.K. D – H.O. 46 II | 6 – 2 | 3471 – 3472 |
S.K. 79 D – Alle 9 I | 0 – 8 | 3409 – 3513 |
H.O. 46 I – N.K. II | 4 – 4 | 3466 – 3482 |
1.runde skal være færdigspillet inden 1.oktober 1999 |
2.runde: | Resultat: | Kegler: |
Alle 9 II – Alle 9 I | 2 – 6 | 3478 – 3537 |
M.K. D. – S.K.K. I | 2 – 6 | 3443 – 3539 |
K.H. 54 II – K.B. 44 I | 0 – 8 | 3469 – 3583 |
Vest 91 H. – N.D.K. I | 2 – 6 | 3484 – 3509 |
O.K. II – O.D.K. II | 8 – 0 | 3596 – 3515 |
Vest 91 D. – O.K. I | 4 – 4 | 3560 – 3569 |
K.B. 44 II – O.D.K. I | 2 – 6 | 3531 – 3547 |
N.K. II – N.K. I | 1 – 7 | 3545 – 3598 |
2.runde skal være færdigspillet inden 1.november 1999 |
3.runde: | Resultat: | Kegler: |
S.K.K. I – K.B. 44 I | 4 – 4 | 3520 – 3514 |
N.D.K. I – N.K. I | 6 – 2 | 3501 – 3531 |
Alle 9 I – O.K. I | 0 – 8 | 3562 – 3624 |
O.K. II – O.D.K. I | 6 – 2 | 3581 – 3543 |
3.runde skal være færdigspillet inden 1.januar 2000 |
Fynske Pokalfinale | Kegler: | Point: | Fynske Pokalfinale | Kegler: | Point: |
O.K. I – nr.1 | N.D.K. – nr.2 | ||||
Frans Therkelsen | 895 | 3 | Mette Jørgensen | 881 | 2 |
Peter Andersen | 882 | 3 | Charlotte Lisewski | 874 | 1 |
Nicholai Pedersen | 884 | 2 | Mette Hansen | 878 | 1 |
Robert Nielsen | 868 | 2 | Hanne Pedersen | 880 | 3 |
3529 | 10 | R. Eva Nørmark | 3513 | 7 | |
S.K.K. – nr.3 | O.K. II – nr.4 | ||||
Johnny Holdt | 860 | 0 | Morten Ottosen | 861 | 1 |
Kurt Jacobsen | 870 | 0 | Torben Andersen | 877 | 2 |
Erik Ovesen | 885 | 3 | Finn Jørgensen | 867 | 0 |
Albert Madsen | 862 | 1 | Jørgen Nissen / R. | 839 | 0 |
R. Erik Møller | 3477 | 4 | R. Tage Andersen | 3444 | 3 |