1986 – 2020
År | Klub / By |
2020 | O.K. 1 / Odense |
2019 | N.K. 1 / Nyborg |
2018 | O.K. 1 / Odense |
2017 | Vest 91 / Middelfart |
2016 | Alle 9 I / Odense |
2015 | N.K. I / Nyborg |
2014 | Alle 9 I / Odense |
2013 | K.B. 44 / Odense |
2012 | K.H. 54 / Odense |
2011 | S.K.K. / Nyborg |
2010 | K.B. 44 / Odense |
2009 | S.K.K. I / Nyborg |
2008 | N.K. I / Nyborg |
2007 | Alle 9 / Odense |
2006 | S.K.K. / Nyborg |
2005 | S.K.K. / Nyborg |
2004 | O.K. / Odense |
2003 | O.K. / Odense |
2002 | O.K. / Odense |
2001 | N.K. / Nyborg |
2000 | N.K. / Nyborg |
1999 | N.K. / Nyborg |
1998 | S.K. 79 / Odense |
1997 | O.K. / Odense |
1996 | S.K.K. / Nyborg |
1995 | |
1994 | Vest 91 / Middelfart |
1993 | S.K.K. / Nyborg |
1992 | O.K. / Odense |
1991 | Alle 9 / Odense |
1990 | K.B. 44 / Odense |
1989 | K.H. 54 / Odense |
1988 | O.K. / Odense |
1987 | N.K. / Nyborg |
1986 | N.K. / Nyborg |